ئێمە کڕینی ئۆنلاین لە کوردستان و عێراق ئاسان دەکەین بە نرخە سادەکانمان تۆ ئێستا دەتوانیت چەند داواکاریەک تێکەڵ بکەیت و بەیەکەوە پەسەندیان بکەیت بۆ وەرگرتنی ڕێژەی بارکردنی داشکێنراو لەسەر بنەمای کێشی گشتی. تاکو کێشی داواکاریە کۆکراوەکانت زیاتر بێت رێژەی بارکردنەکە کەمتر دەبێت. ژمێریاری ئێمە لە خوارەوە بەکاربێنە بۆ خەمڵاندنی تێچوونەکان و پیشاندانی نرخ و کرێی گواستنەوەمان لە خوارەوە.
نرخی سادە
دەکردنی چەند داواکارییەک
داواکارییە پرۆسەکراوەکانت پێکەوە کۆبکەرەوە بۆ وەرگرتنی ڕێژەی گواستنەوەی نزمتر لەسەر بنەمای کۆی کێشی داواکارییە کۆکراوەکانت. چیتر داواکاری کڕین دانە بە دانە نیە، ئێستا دەتوانیت چەند داواکارییەک هەڵبژێریت و پارە بدەیت بۆ کۆی گشتی لە یەک پشکنیندا! کەمترین کێشی پرۆسە بۆ هەر داواکاریەک ٠٫٥٠ ئێڵ بی ئێس و کەمترین کێشی بارکردن ١ LBە، کەواتە دڵنیابە کە داواکاریە بچووکەکانت تێکەڵ بکە بۆ پاشەکەوت کردن لە بارکردن.
ئەندامی خۆڕایی | ئەندامی بازرگانی (بزنس) | هەژماری پریمیۆم | |
---|---|---|---|
$٠ مانگانە | $٢٥ (ساڵانە ٢٤٠ دۆلار) | $٣٥ (ساڵانە ٣٥٠ دۆلار) | |
٠ - ١٠ LBs | |||
٠ - ١٠ LBs | $٨ بۆ هەر پاوەندێك | $ ٦ بۆ هەر پاوەندێك | $ ٥.٥ بۆ هەر پاوەندێك |
١٠ - ٢٥ LBs | |||
١٠ - ٢٥ LBs | ٧$ بۆ هەر پاوەندێك | $ ٦ بۆ هەر پاوەندێك | $ ٥.٥ بۆ هەر پاوەندێك |
٢٥ - ٥٠ LBs | |||
٢٥ - ٥٠ LBs | ٦.٥$ بۆ هەر پاوەندێك | $ ٥.٧٥ بۆ هەر پاوەندێك | $ ٥.٥ بۆ هەر پاوەندێك |
٥٠ - ١٠٠ LBs | |||
٥٠ - ١٠٠ LBs | $ ٦ بۆ هەر پاوەندێك | $ ٥٫٧٥ بۆ هەر پاوەندێك | $ ٥.٢٢ بۆ هەر پاوەندێك |
١٠٠ - ٢٥٠ LBs | |||
١٠٠ - ٢٥٠ LBs | $ ٥.٥ بۆ هەر پاوەندێك | $٥.٢٥ بۆ هەر پاوەندێك | $ ٤.٩٥ بۆ هەر پاوەندێك |
٢٥٠ - ٥٠٠ LBs | |||
٢٥٠ - ٥٠٠ LBs | $ ٥.٥ بۆ هەر پاوەندێك | $ ٥ بۆ هەر پاوەندێك | $ ٤.٥ بۆ هەر پاوەندێك |
٥٠٠ - ١٠٠٠ LBs | |||
٥٠٠ - ١٠٠٠ LBs | $ ٥.٥ بۆ هەر پاوەندێك | $ ٥ بۆ هەر پاوەندێك | $ ٤ بۆ هەر پاوەندێك |
١٠٠٠ - ١٢٥٠ LBs | |||
١٠٠٠ - ١٢٥٠ LBs | $ ٥ بۆ هەر پاوەندێك | $ ٤.٧٥ بۆ هەر پاوەندێك | $ ٤ بۆ هەر پاوەندێك |
١٢٥٠ - ١٥٠٠ LBs | |||
١٢٥٠ - ١٥٠٠ LBs | $ ٥ بۆ هەر پاوەندێك | $ ٤.٧٥ بۆ هەر پاوەندێك | $ ٣.٧٥ بۆ هەر پاوەندێك |
کۆمیشن | |||
کۆمیشن | ٪٥ (یان کەمترین ٥$) | ٪٤ (یان کەمترین ٤$) | ٪٣ (یان کەمترین ٣$) |
ئێستا بەشداری بکە | بەشداری بکە | بەشداری بکە |
دەکردنی چەند داواکارییەک
داواکارییە پرۆسەکراوەکانت پێکەوە کۆبکەرەوە بۆ وەرگرتنی ڕێژەی گواستنەوەی نزمتر لەسەر بنەمای کۆی کێشی داواکارییە کۆکراوەکانت. چیتر داواکاری کڕین دانە بە دانە نیە، ئێستا دەتوانیت چەند داواکارییەک هەڵبژێریت و پارە بدەیت بۆ کۆی گشتی لە یەک پشکنیندا! کەمترین کێشی پرۆسە بۆ هەر داواکاریەک 0.25 LBs و کەمترین کێشی بارکردن 1 LBە، بۆیە دڵنیابە لەوەی کە داواکاریە بچووکەکانت کۆکردۆتەوە بۆ پاشەکەوت کردن لە بارکردن.
ئەندامی خۆڕایی | ئەندامی بازرگانی (بزنس) | کارگۆی ئاسمانی | |
---|---|---|---|
$0 مانگانە | $25 (ساڵانە 240 دۆلار) | - 500 ئێڵ بی ئێس + | |
٠ - ١٠ LBs | |||
٠ - ١٠ LBs | $٨ / LB | $٥ / LB | - |
١٠ - ٢٥ LBs | |||
١٠ - ٢٥ LBs | $٧ / LB | $٥ / LB | - |
٢٥ - ٥٠ LBs | |||
٢٥ - ٥٠ LBs | $٦ / LB | $٥ / LB | - |
٥٠ - ١٠٠ LBs | |||
٥٠ - ١٠٠ LBs | $٥ / LB | $٤٫٧٥ / LB | - |
١٠٠ - ٥٠٠ LBs | |||
١٠٠ - ٥٠٠ LBs | $٥ / LB | $٤٫٥٠ / LB | - |
٥٠٠ - ١٠٠٠ LBs | |||
٥٠٠ - ١٠٠٠ LBs | - | - | $٤٫٥٠ / LB |
١٠٠٠ - ١٥٠٠ LBs | |||
١٠٠٠ - ١٥٠٠ LBs | - | - | $٤ / LB |
١٥٠٠ - ٢٠٠٠ LBs | |||
١٥٠٠ - ٢٠٠٠ LBs | - | - | $٣٫٧٥ / LB |
٢٠٠٠ LBs + | |||
٢٠٠٠ LBs + | - | - | $٣٫٥٠ / LB |
کۆمیشن | |||
کۆمیشن | ٪٥ (کەمترین ٥$) | ٪٣ (کەمترین ٥$) | ٪٣ یان ٥٪ |
بەشداربە | بەرزی بکەرەوە | پاشەکەوت بکە |
نرخەکانی تر & زانیارییەکان
لە خوارەوە کرێی کۆمیشن و کرێی گومرگی ئێمە ئاماژەی پێ کراوە ڕێژەی گواستنەوەی ئێمە بە شێوەیەکی ئاسایی کرێی گومرگی تێدایە بەڵام ئێمە سۆرچارجێکمان هەیە بۆ مۆبایلەکان، لاپتۆپەکان، و تەبلێتەکان. هەروەها، هەر بارێکی زۆر کە پێویستی بە کرێی گومرگی زیاتر هەیە پێویستە لە کڕیارەکە وەربگیرێت پێش ئەوەی لە فڕۆکەخانە دەربهێنرێت.
جۆرەکانی پارەدان
بۆ بەکارهێنانی بۆمبێنە ، تۆ پێویستە پارەت هەبێت لە باڵانسی هەژمارەکەت. بۆ زیادکردنی باڵانسی هەژمارەکەت، تۆ دەتوانیت بچیتە هەر شوێنێکمان تا پارە بدەیت بە کاش یان تۆ دەتوانیت واڵێتی ناس و زەین کاش بەکاربهێنیت.
بۆ پەيوەنديكردن بە رێگەى پۆستەى ئەلكترۆنييەوە
ئێمە ئامادەين لەبارەى بازاڕكردنى ئەلكترۆنييەوە يارمەتيت بدەين ئەگەر پرسيارێكت هەيە تكايە دوودڵ مەبە و پەيوەنديمان پێوە بكە.